专家计划:玛莎拉蒂命中率:68% | 回报率:1667%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985-987期 | 大 | 0985期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0984期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0910期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0905期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0902期 | 4,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。